食品・飲料中のプリン体
発泡酒のプリン体含有量
低プリンビールは本当にプリン体が少ないか?
通常の発泡酒と低プリン発泡酒のプリン体含量(n=3)
単位(μmol/L)
| 発泡酒 | 低プリン発泡酒 | |
|---|---|---|
| アデノシン | 30.9±1.0 | 0.3±0.1 |
| デオキシアデノシン | 5.5±0.5 | 検出せず |
| グアノシン | 162.6±4.1 | 12.1±1.8 |
| デオキシグアノシン | 検出せず | 検出せず |
| イノシン | 9.6±1.5 | 検出せず |
| デオキシイノシン | 検出せず | 検出せず |
| キサンチン | 32.5±1.1 | 0.8±0.1 |
| ヒポキサンチン | 1.4±0.1 | 検出せず |
| アデニン | 4.4±0.1 | 検出せず |
| グアニン | 2.5±0.2 | 検出せず |
| 尿酸 | 検出せず | 検出せず |
(平成18年7月)
提供:山本徹也(兵庫医科大学内科内分泌代謝科・教授)
HOME » 発泡酒のプリン体含有量

