食品・飲料中のプリン体
アルコール飲料中のプリン体含有量
アルコール飲料中のプリン体含量(mg/100mL)
アルコール飲料 | 含量 | ||
---|---|---|---|
蒸留酒 | 焼酎25% | 0.0 | |
ウイスキー | 0.1 | ||
ブランデー | 0.4 | ||
醸造酒 | 日本酒 | 1.2 | |
ワイン | 0.4 | ||
ビール | S社 | 5.1 | |
E社 | 6.9 | ||
K社 | 4.4 | ||
K社 MK | 5.2 | ||
K社 IS | 6.8 | ||
A社 SD | 3.3 | ||
S社 M | 5.3 | ||
発泡酒 | S社 SH | 3.0 | |
S社 MD | 2.8 | ||
S社 B | 3.3 | ||
K社 T | 3.8 | ||
K社 T(生) | 3.9 | ||
K社 T(G) | 3.6 | ||
K社 T(プリン体カット) | 0.1 | ||
紹興酒 | 11.6 | ||
地ビール | O社 E | 12.1 | |
O社 V | 6.8 | ||
O社 P | 10.5 | ||
U社 S | 16.0 | ||
U社 V | 9.7 | ||
U社 P | 12.3 | ||
U社 A | 14.0 | ||
M社 B | 16.6 | ||
M社 S | 11.4 | ||
M社 P | 14.1 | ||
M社 D | 11.1 | ||
I社 T | 8.3 | ||
I社 D | 5.8 | ||
低アルコールビール | R社C | 6.1 | |
H社 H | 13.0 | ||
S社 FB | 2.8 | ||
H社 K | 6.5 | ||
その他の雑酒2 | S社 DO | 2.3 | |
K社 NM | 1.7 | ||
ビールテイスト飲料 | T社 B | 1.3 |
(平成18年7月)
提供:金子希代子(帝京大学薬学部 物理化学講座薬品分析学教室・教授)
HOME » 痛風と尿酸について知りたい方へ » 食品・飲料中のプリン体 » アルコール飲料中のプリン体含有量